产品特性:漆膜丰满、光泽高、色泽亮丽;附着力好、硬度高、耐黄变、抗回粘性好;干燥快,易施工。需配套水性底漆。
应用领域:适用于高光泽高耐候要求的面漆涂装。主要用于装饰性较高的配件、机械表面及专用车领域等行业面漆的涂装。
技术参数
项目  | 标准HG/T4758-2014  | 性能参数  | 
固含  | -  | 40  | 
细度/μm       ≤  | -  | 25  | 
干燥时间/h 表干 实干  |   2 24  |   1 24  | 
硬度  | B  | H  | 
冲击性/cm        ≥  | 40  | 50  | 
柔韧性/mm       ≤  | 3  | 1  | 
附着力/级  | 1  | 0  | 
耐水性/h  | 96  | 240  | 
耐盐雾性(配套底漆)  | -  | 800  | 
耐人工老化性  | 800h 粉化≤1级 变色≤商定 失光≤商定  | 1000 粉化0级 变色1级 失光1级  | 
涂装数据:  主色              各色            
光泽             80°~95°
            理论涂布率        10-15㎡/kg
            实际涂布率        考虑适当的损耗系数
  
 
施工
表面处理  | 所有待涂覆的表面均应清洁、干燥、无污染。涂漆之前,所有表面均应根据SSPC-SPI溶剂清理标准的要求加以清除。 对已覆涂底漆且有剥落和损伤的区域在涂覆之前先对这些部位进行补涂底漆。 预涂车间底漆的钢结构,焊缝和损坏区域应该做喷砂、抛丸或者打磨处理,如果车间底漆有大范围脱落,需要全面进行处理。  | 
混合      | 本品分为双组份漆,每次都必须按规定的配比进行混合,并在规定的混合使用期限内用完。 混合使用寿命  | 
无气喷涂  | 推荐使用:重庆长江   枪嘴:17B25、17B15           电动       枪嘴:513、215  | 
稀释剂  | 推荐使用去离子水,也可使用无污染的自来水稀释  | 
稀释比例  | 3-5%  | 
环境要求  | 最低施工温度:10℃ 最高施工湿度:75%R.H  | 
前道配套  | 水性底漆、水性中间漆  | 
清洗  | 用后立即用自来水清洗所有设备,严禁用溶剂型稀释剂进行清洗  | 
 
贮存与运输:本产品有效贮存期6个月,贮存在阴凉通风处,贮存温度为5-35℃。运输时防严寒、日光暴晒和雨淋。
包装:见包装桶